2015年2月全國主要快遞企業(yè)申訴率表
2015年2月主要快遞企業(yè)申訴率表
單位:件有效申訴/百萬件快件
企業(yè)名稱 | 2015年2月申訴率 | 其中 | 2014年2月申訴率 | 同比 | ||
延誤申訴率 | 丟失損毀申訴率 | 投遞服務申訴率 | ||||
申通快遞 | 75.13 | 19.93 | 23.79 | 28.32 | 24.68 | ↑ |
韻達快運 | 51.57 | 19.84 | 15.93 | 14.29 | 19.13 | ↑ |
全峰快遞 | 44.94 | 8.39 | 9.38 | 23.55 | 92.42 | ↓ |
優(yōu)速 | 37.96 | 10.92 | 10.3 | 14.87 | 15.06 | ↑ |
國通 | 32.56 | 11.12 | 8.89 | 11.37 | 18.84 | ↑ |
速爾 | 32.49 | 3.91 | 7.05 | 15.66 | 22.07 | ↑ |
圓通速遞 | 31.86 | 11.13 | 7.07 | 12.57 | 13.99 | ↑ |
天天 | 31.11 | 9.39 | 8.9 | 11.05 | 39.5 | ↓ |
如風達 | 26.86 | 11.06 | 0.53 | 14.74 | 17.35 | ↑ |
中通速遞 | 17.81 | 3.29 | 6.37 | 7.24 | 18.01 | ↓ |
快捷速遞 | 17.08 | 4.36 | 5.64 | 6.27 | 40.09 | ↓ |
郵政快遞(EMS) | 16.93 | 7.46 | 3.24 | 5.68 | 20.61 | ↓ |
宅急送 | 16.49 | 5.74 | 4.46 | 5.28 | 37.94 | ↓ |
百世匯通 | 15.01 | 4.42 | 4.77 | 5.19 | 24.13 | ↓ |
全一快遞 | 9.16 | 0.83 | 5 | 3.33 | 3.6 | ↑ |
FedEx | 4.71 | 1.77 | 0.59 | 2.35 | 1.21 | ↑ |
UPS | 3.5 | 3.5 | / | / | 4.39 | ↓ |
DHL | 2.99 | 1.28 | / | 0.43 | 2.67 | ↑ |
順豐速運 | 2.38 | 0.62 | 0.35 | 0.84 | 13.02 | ↓ |
TNT | 2.34 | / | / | 2.34 | / | / |
世紀卓越 | 1.89 | 0.94 | / | 0.94 | / | / |
遞四方 | 1.53 | 0.51 | / | 1.02 | / | / |
京東 | 1.37 | 0.66 | 0.29 | 0.4 | 1.26 | ↑ |
蘇寧易購 | 1.19 | 0.59 | 0.15 | 0.45 | 6.72 | ↓ |
全國平均 | 23.4 | 7.27 | 6.56 | 8.5 | 19.39 | ↑ |
相關新聞:
0條評論
網(wǎng)友評論